Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1923.95 | 1918.9 |
Паладій | 1318.0 | 1315.0 |
Платина | 929.0 | 925.0 |
Срібло | – | 22.84 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1923.95 | 1918.9 |
Паладій | 1318.0 | 1315.0 |
Платина | 929.0 | 925.0 |
Срібло | – | 22.84 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg