Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1975.2 | 1945.35 |
Паладій | 1264.0 | 1246.0 |
Платина | 974.0 | 958.0 |
Срібло | – | 25.01 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1975.2 | 1945.35 |
Паладій | 1264.0 | 1246.0 |
Платина | 974.0 | 958.0 |
Срібло | – | 25.01 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg