Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1909.85 | 1908.4 |
Паладій | 1263.0 | 1225.0 |
Платина | 914.0 | 910.0 |
Срібло | – | 22.61 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1909.85 | 1908.4 |
Паладій | 1263.0 | 1225.0 |
Платина | 914.0 | 910.0 |
Срібло | – | 22.61 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg