Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1917.85 * | 1915.5 * |
Паладій | 1238.0 * | 1233.0 * |
Платина | 940.0 * | 949.0 * |
Срібло | – | 24.19 * |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1917.85 * | 1915.5 * |
Паладій | 1238.0 * | 1233.0 * |
Платина | 940.0 * | 949.0 * |
Срібло | – | 24.19 * |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg