Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1904.05 | 1899.6 |
Паладій | 1247.0 | 1223.0 |
Платина | 917.0 | 900.0 |
Срібло | – | 22.83 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1904.05 | 1899.6 |
Паладій | 1247.0 | 1223.0 |
Платина | 917.0 | 900.0 |
Срібло | – | 22.83 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg