Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1913.75 | 1928.75 |
Паладій | 1227.0 | 1233.0 |
Платина | 898.0 | 911.0 |
Срібло | – | 22.78 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1913.75 | 1928.75 |
Паладій | 1227.0 | 1233.0 |
Платина | 898.0 | 911.0 |
Срібло | – | 22.78 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg