Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1828.3 | 1822.45 |
Паладій | 1207.0 | 1183.0 |
Платина | 883.0 | 881.0 |
Срібло | – | 21.06 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1828.3 | 1822.45 |
Паладій | 1207.0 | 1183.0 |
Платина | 883.0 | 881.0 |
Срібло | – | 21.06 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg