Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1938.35 | 1947.55 |
Паладій | 1238.0 | 1237.0 |
Платина | 983.0 | 984.0 |
Срібло | – | 24.62 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1938.35 | 1947.55 |
Паладій | 1238.0 | 1237.0 |
Платина | 983.0 | 984.0 |
Срібло | – | 24.62 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg