Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1955.55 | 1970.65 |
Паладій | 1243.0 | 1274.0 |
Платина | 930.0 | 949.0 |
Срібло | – | 24.36 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1955.55 | 1970.65 |
Паладій | 1243.0 | 1274.0 |
Платина | 930.0 | 949.0 |
Срібло | – | 24.36 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg