Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1929.75 | 1927.75 |
Паладій | 1251.0 | 1241.0 |
Платина | 922.0 | 918.0 |
Срібло | – | 23.01 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1929.75 | 1927.75 |
Паладій | 1251.0 | 1241.0 |
Платина | 922.0 | 918.0 |
Срібло | – | 23.01 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg