Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1934.0 | 1942.45 |
Паладій | 1251.0 | 1258.0 |
Платина | 916.0 | 919.0 |
Срібло | – | 23.45 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1934.0 | 1942.45 |
Паладій | 1251.0 | 1258.0 |
Платина | 916.0 | 919.0 |
Срібло | – | 23.45 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg