Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1928.3 | 1924.65 |
Паладій | 1236.0 | 1246.0 |
Платина | 918.0 | 917.0 |
Срібло | – | 22.81 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1928.3 | 1924.65 |
Паладій | 1236.0 | 1246.0 |
Платина | 918.0 | 917.0 |
Срібло | – | 22.81 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg