Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1931.8 | 1926.1 |
Паладій | 1216.0 | 1205.0 |
Платина | 945.0 | 945.0 |
Срібло | – | 23.55 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1931.8 | 1926.1 |
Паладій | 1216.0 | 1205.0 |
Платина | 945.0 | 945.0 |
Срібло | – | 23.55 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg