Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1919.15 | 1908.8 |
Паладій | 1260.0 | 1249.0 |
Платина | 919.0 | 906.0 |
Срібло | – | 23.17 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1919.15 | 1908.8 |
Паладій | 1260.0 | 1249.0 |
Платина | 919.0 | 906.0 |
Срібло | – | 23.17 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg