Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1923.45 | 1922.05 |
Паладій | 1204.0 | 1201.0 |
Платина | 921.0 | 915.0 |
Срібло | – | 23.48 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1923.45 | 1922.05 |
Паладій | 1204.0 | 1201.0 |
Платина | 921.0 | 915.0 |
Срібло | – | 23.48 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg