Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1915.65 | 1922.3 |
Паладій | 1228.0 | 1239.0 |
Платина | 908.0 | 907.0 |
Срібло | – | 22.72 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1915.65 | 1922.3 |
Паладій | 1228.0 | 1239.0 |
Платина | 908.0 | 907.0 |
Срібло | – | 22.72 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg