Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1936.9 | 1931.7 |
Паладій | 1271.0 | 1261.0 |
Платина | 928.0 | 930.0 |
Срібло | – | 23.4 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1936.9 | 1931.7 |
Паладій | 1271.0 | 1261.0 |
Платина | 928.0 | 930.0 |
Срібло | – | 23.4 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg