Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1852.3 | 1845.5 |
Паладій | 1160.0 | 1132.0 |
Платина | 888.0 | 880.0 |
Срібло | – | 21.65 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1852.3 | 1845.5 |
Паладій | 1160.0 | 1132.0 |
Платина | 888.0 | 880.0 |
Срібло | – | 21.65 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg