Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-24 | USD | 31.12.2024 | ||||
Миронівський Хлібопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 64.522 | 69.098 | 0.088 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 82.532 | 32.285 | -1.164 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 62.151 | 29.666 | -1.747 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 71.627 | 30.625 | -1.756 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 49.996 | 29.63 | -1.588 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 42.317 | 30.339 | -1.159 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 45.447 | 27.492 | -1.214 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 37.974 | 30.334 | -1.157 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.075 | 30.645 | -1.153 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 31.555 | 28.606 | -1.464 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 27.447 | 26.946 | -1.315 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 28.871 | 28.773 | -1.183 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.139 | 28.99 | -1.118 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.971 | -1.247 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg