Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЭК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 73.557 | 68.91 | -0.105 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | – | 86.837 | 32.471 | 0.077 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 65.672 | 29.032 | 0.03 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 75.551 | 30.31 | 0.169 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 52.754 | 28.715 | 0.003 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 44.73 | 29.142 | 0.059 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 48.007 | 26.447 | 0.084 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 40.089 | 29.07 | 0.135 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 39.91 | 29.599 | 0.02 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 33.796 | 26.639 | -0.098 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 30.121 | 24.278 | -0.005 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 30.811 | 27.001 | -0.26 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 30.164 | 27.052 | 0.01 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 45.68 | 0.11 |
Укрексімбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg