Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЭК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 38.133 | 86.118 | -1.108 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 76.196 | 25.714 | -0.356 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 85.77 | 28.111 | -0.49 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 60.527 | 25.277 | -0.604 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 49.995 | 26.351 | -0.32 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 53.7 | 23.947 | -0.099 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 44.586 | 26.314 | -0.298 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 44.114 | 26.943 | -0.274 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 38.337 | 23.093 | -0.427 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 33.611 | 21.579 | -0.311 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 34.993 | 23.621 | -0.207 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 34.338 | 23.627 | -0.33 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 40.736 | -0.235 |
Укрексімбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg