Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 65.066 | 68.971 | -0.127 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 84.217 | 31.589 | -0.696 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 63.749 | 28.73 | -0.936 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 72.977 | 29.954 | -0.671 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 51.476 | 28.504 | -1.126 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.34 | 29.387 | -0.952 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 46.303 | 26.842 | -0.65 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 38.957 | 29.303 | -1.031 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.943 | 29.696 | -0.949 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.256 | 27.739 | -0.867 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 27.876 | 26.405 | -0.541 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.415 | 28.065 | -0.708 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.848 | 28.047 | -0.943 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.104 | -0.867 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg