Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 69.65 | 68.992 | -0.135 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 82.248 | 33.68 | -0.323 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 61.766 | 30.816 | -0.056 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 72.248 | 31.346 | -0.075 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 49.991 | 30.378 | -0.02 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 42.702 | 30.616 | -0.442 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 45.903 | 27.694 | -0.161 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 38.214 | 30.661 | -0.273 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.198 | 31.102 | -0.137 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.314 | 28.108 | -0.102 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.797 | 25.593 | -0.281 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.018 | 29.006 | 0.11 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.554 | 28.844 | -0.261 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.468 | -0.219 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg