Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЭК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 70.8 | 68.771 | 0.819 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 81.884 | 33.978 | 0.127 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 61.754 | 30.916 | 0.177 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 72.196 | 31.482 | 0.205 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 50.127 | 30.343 | 0.145 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 42.415 | 30.963 | 0.02 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 45.601 | 27.994 | 0.198 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 38.053 | 30.898 | 0.099 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.185 | 31.177 | 0.051 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.244 | 28.242 | 0.259 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 29.092 | 25.273 | -0.215 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.202 | 28.802 | 0.113 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.454 | 29.022 | 0.076 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.59 | 0.11 |
Укрексімбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg