Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-OIL&GAS-26 | USD | 31.12.2026 | 6.75 | – | 68.25 | -1.5 |
ВФ Україна-2025 | USD | 11.02.2025 | 6.2 | – | 44.25 | 0 |
ДТЕК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | – | 67.77 | 0.27 |
Миронівский Хлібопродукт-26 | USD | 03.04.2026 | 6.95 | – | 56.82 | 0.77 |
Нафтогаз України-24 | EUR | 19.07.2024 | 7.125 | – | 35.15 | -0.25 |
Ощадбанк-25 | USD | 20.03.2025 | 9.625 | – | 88.46 | 0.39 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | – | 30 | -0.07 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | – | 27.91 | 0 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | – | 29.03 | -0.32 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | – | 27.4 | -0.54 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | – | 27.93 | -0.09 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | – | 25.01 | -1.615 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | – | 28.02 | -0.09 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | – | 28.27 | -0.23 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | – | 26.36 | 0.1 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | – | 25 | 0 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | – | 26.49 | -0.17 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | – | 26.32 | 0.02 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 43.74 | -0.02 |
Укрзалізниця-24 | USD | 09.07.2024 | 8.25 | – | 20 | 0 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | 85.32 | 0.78 |
Укренерго-26 | USD | 09.11.2026 | 6.875 | – | 24.9 | -0.25 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg