Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЭК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 71.738 | 68.833 | 0.814 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 83.658 | 33.422 | -0.091 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 62.791 | 30.446 | -0.178 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 73.362 | 31.071 | -0.196 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 51.359 | 29.516 | -0.425 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.332 | 30.207 | -0.318 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 46.758 | 27.194 | -0.304 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 38.858 | 30.142 | -0.247 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 39.084 | 30.283 | -0.419 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.854 | 27.585 | -0.355 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 29.45 | 24.922 | -0.178 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.84 | 28.053 | -0.417 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 29.259 | 28.036 | -0.393 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.196 | -0.185 |
Укрексімбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg