Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 36.738 | 85.124 | 0.634 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 64.29 | 30.885 | -0.323 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 73.133 | 32.799 | -0.202 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 52.1 | 30.046 | -0.25 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 44.357 | 30.212 | -0.21 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 47.615 | 27.402 | -0.295 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 39.681 | 30.147 | -0.198 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 39.446 | 30.767 | -0.237 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 33.355 | 27.668 | -0.163 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 29.985 | 24.838 | -0.138 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 30.556 | 27.788 | -0.195 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 29.979 | 27.747 | -0.311 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 48.381 | -0.525 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg