Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-OIL&GAS-26 | USD | 31.12.2026 | 6.75 | – | 68.14 | 2.14 |
ВФ Україна-2025 | USD | 11.02.2025 | 6.2 | – | 44.25 | 0 |
ДТЕК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | – | 68.24 | 0.33 |
Миронівский Хлібопродукт-26 | USD | 03.04.2026 | 6.95 | – | 56.06 | -0.77 |
Нафтогаз України-24 | EUR | 19.07.2024 | 7.125 | – | 35.24 | -0.06 |
Ощадбанк-25 | USD | 20.03.2025 | 9.625 | – | 86.22 | 0.03 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | – | 29.96 | 0.49 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | – | 28.15 | 0.42 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | – | 28.76 | 0.09 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | – | 28.19 | 0.55 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | – | 28.4 | 0.81 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | – | 26.41 | 1.8 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | – | 28.28 | 0.59 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | – | 28.24 | 0.04 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | – | 26.54 | 0.61 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | – | 24.5 | -0.5 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | – | 26.53 | 0.36 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | – | 26.11 | 0.05 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 43.92 | 0.51 |
Укрзалізниця-24 | USD | 09.07.2024 | 8.25 | – | 20 | 0 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | 86.16 | 0.69 |
Укренерго-26 | USD | 09.11.2026 | 6.875 | – | 25.31 | -0.07 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg