Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – * | – |
Миронівський Хлібопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 71.738 | 68.932 | 0.099 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | – | – | – |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | – | – | – |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 72.984 | 31.327 | 0.256 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 51.668 | 29.314 | -0.202 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | – | – | – |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 46.614 | 27.334 | 0.14 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | – | – | – |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | – | – | – |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.772 | 27.708 | 0.123 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 29.41 | 24.986 | 0.064 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.618 | 28.361 | 0.308 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | – | – | – |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.533 | 0.337 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – * | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg