Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-26 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 62.607 | 67.584 | 0.162 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 95.751 | 25.369 | -0.108 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 69.5 | 24.36 | 0.091 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 79.349 | 25.45 | 0.173 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 56.27 | 24.157 | 0.194 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 48.511 | 24.164 | 0.027 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 52.559 | 21.726 | 0.154 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 43.526 | 24.217 | -0.012 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 42.884 | 24.996 | 0.007 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 35.766 | 23.198 | 0.206 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 31.534 | 21.731 | 0.05 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 32.9 | 23.451 | 0.162 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 32.329 | 23.422 | 0.049 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 39.66 | 1.048 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg