Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЭК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 64.522 | 69.01 | 0.111 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 79.909 | 33.449 | -0.003 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 59.389 | 31.413 | 0.86 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 68.413 | 32.381 | 0.266 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 48.045 | 31.218 | 0.274 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 41.133 | 31.498 | -0.28 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 43.947 | 28.706 | 0.125 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 36.926 | 31.491 | -0.185 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 37.074 | 31.798 | -0.182 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 30.445 | 30.07 | 0.389 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 26.47 | 28.261 | -0.396 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 28.016 | 29.956 | -0.241 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 27.347 | 30.108 | -0.172 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 49.218 | -0.208 |
Укрексімбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg