Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-26 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | – | – | – |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 95.583 | 25.429 | 0.06 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 69.656 | 24.281 | -0.079 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 79.382 | 25.435 | -0.015 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 56.306 | 24.134 | -0.023 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 48.446 | 24.213 | 0.049 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 52.548 | 21.758 | 0.032 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 43.486 | 24.251 | 0.034 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 42.889 | 24.991 | -0.005 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 35.779 | 23.185 | -0.013 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 31.527 | 21.754 | 0.023 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 32.903 | 23.448 | -0.003 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 32.329 | 23.422 | 0 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 39.811 | 0.151 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg