Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЭК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 65.365 | 69.212 | 0.245 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 85.141 | 31.43 | 0.083 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 63.924 | 28.802 | 0.268 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 73.725 | 29.769 | 0.042 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 51.241 | 28.83 | 0.133 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.591 | 29.28 | 0.095 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 46.877 | 26.511 | -0.008 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 39.175 | 29.19 | 0.108 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 39.203 | 29.529 | 0.11 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.348 | 27.717 | 0.159 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.076 | 26.221 | 0.098 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.651 | 27.844 | 0.322 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 29.038 | 27.88 | 0.083 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.073 | -0.033 |
Укрексімбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg