Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-26 | USD | 31.12.2026 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 61.309 | 68.228 | 0.644 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 97.512 | 24.809 | -0.62 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 70.799 | 23.749 | -0.532 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 80.548 | 24.962 | -0.473 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 57.094 | 23.667 | -0.467 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 49.403 | 23.532 | -0.681 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 54.001 | 20.919 | -0.839 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 44.469 | 23.468 | -0.783 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 43.87 | 24.164 | -0.827 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 36.714 | 22.296 | -0.889 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 32.297 | 21.014 | -0.74 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 33.786 | 22.594 | -0.854 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 33.511 | 22.28 | -1.142 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 38.891 | -0.92 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg