Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 73.201 | 69.134 | 0.224 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 66.629 | 28.527 | -0.503 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 76.398 | 29.936 | -0.342 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 53.482 | 28.216 | -0.378 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 45.21 | 28.746 | -0.471 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 48.522 | 26.125 | -0.341 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 40.46 | 28.728 | -0.366 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 40.436 | 29.079 | -0.485 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 34.063 | 26.358 | -0.203 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 30.56 | 23.829 | -0.405 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 30.861 | 26.963 | -0.034 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 30.308 | 26.9 | -0.295 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 45.338 | -0.226 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg