Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-26 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 61.516 | 68.384 | 0.156 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 97.59 | 24.947 | 0.138 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 70.954 | 23.793 | 0.044 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 81.427 | 24.718 | -0.244 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 57.357 | 23.602 | -0.065 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 49.357 | 23.652 | 0.12 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 54.282 | 20.831 | -0.088 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 44.428 | 23.579 | 0.111 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 43.871 | 24.243 | 0.079 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 36.967 | 22.12 | -0.176 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 32.231 | 21.126 | 0.112 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 34.082 | 22.372 | -0.222 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 33.382 | 22.46 | 0.18 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 39.122 | 0.231 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg