Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-26 | USD | 31.12.2026 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 61.301 | 68.559 | 0.175 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 97.675 | 24.973 | 0.026 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 71.097 | 23.763 | -0.03 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 81.579 | 24.699 | -0.019 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 57.334 | 23.649 | 0.047 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 49.503 | 23.575 | -0.077 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 54.565 | 20.694 | -0.137 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 44.499 | 23.548 | -0.031 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 44.079 | 24.094 | -0.149 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 36.972 | 22.136 | 0.016 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 32.438 | 20.944 | -0.182 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 33.975 | 22.492 | 0.12 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 33.401 | 22.461 | 0.001 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 39.25 | 0.128 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg