Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 65.62 | 69.202 | -0.01 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 84.971 | 31.566 | 0.136 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 64.038 | 28.778 | -0.024 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 73.587 | 29.893 | 0.124 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 51.361 | 28.774 | -0.056 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.57 | 29.332 | 0.052 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 47.013 | 26.435 | -0.076 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 39.144 | 29.252 | 0.062 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 39.289 | 29.465 | -0.064 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.343 | 27.746 | 0.029 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.111 | 26.194 | -0.027 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.614 | 27.913 | 0.069 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 29.038 | 27.901 | 0.021 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.038 | -0.035 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg