Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Прибутковість, % рік | Порівн. ціна,% від ном. | Змін. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-26 | USD | 31.12.2026 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 72.841 | 61.296 | 0.003 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 107.089 | 20.514 | -0.079 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 79.656 | 18.934 | -0.026 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 91.087 | 19.74 | -0.016 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 64.158 | 18.967 | 0.035 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 55.146 | 19.133 | -0.028 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 59.481 | 17.47 | -0.03 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 49.66 | 19.145 | -0.045 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 48.801 | 19.831 | -0.191 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 41.296 | 17.998 | -0.056 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 35.475 | 17.877 | 0.059 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 38.426 | 18.303 | 0.016 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 37.758 | 18.347 | -0.11 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 29.088 | -0.091 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg.