Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЭК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | – | – | – |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 73.658 | 26.373 | 0.049 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 83.877 | 28.27 | -0.374 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 58.471 | 26.094 | 0.057 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 49.219 | 26.548 | -0.128 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 53.473 | 23.752 | -0.154 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 43.983 | 26.473 | 0.278 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 43.644 | 27.002 | 0.251 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 37.062 | 24.009 | 0.141 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 33.271 | 21.687 | -0.09 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 34.227 | 24.085 | 0.166 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 33.809 | 23.871 | 0.073 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 41.614 | -0.254 |
Укрексімбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg