Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 69.144 | 68.698 | 0.095 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 80.598 | 34.133 | 0.378 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 61.241 | 30.923 | 0.315 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 71.613 | 31.424 | 0.06 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 49.401 | 30.673 | 0.404 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 41.895 | 31.249 | 0.361 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 45.569 | 27.819 | 0.249 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 37.662 | 31.125 | 0.355 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 37.804 | 31.409 | 0.371 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 31.952 | 28.447 | 0.792 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.476 | 25.898 | 0.207 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.039 | 28.869 | 0.43 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.099 | 29.365 | 0.472 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.903 | 0.123 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg