Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 59.004 | 68.609 | 2.168 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 93.765 | 25.699 | -0.247 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 69.618 | 24.019 | -0.441 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 79.047 | 25.257 | -0.708 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 56.146 | 24.005 | -0.416 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 48.185 | 24.208 | 0.057 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 53.017 | 21.3 | 0.363 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 43.288 | 24.233 | 0.152 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 42.767 | 24.912 | -0.024 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 36.024 | 22.794 | -0.24 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 31.327 | 21.842 | -0.044 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 32.931 | 23.281 | -0.167 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 32.189 | 23.429 | 0.038 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 38.256 | -1.346 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg