Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 61.413 | 67.614 | -0.99 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 96.031 | 24.942 | -0.757 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 70.352 | 23.691 | -0.376 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 80.24 | 24.771 | -0.762 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 56.912 | 23.551 | -0.676 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 49.039 | 23.597 | -0.611 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 53.42 | 21.086 | -0.291 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 44.048 | 23.626 | -0.607 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 43.454 | 24.334 | -0.578 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 36.561 | 22.296 | -0.603 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 31.857 | 21.328 | -0.497 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 33.442 | 22.791 | -0.702 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 32.863 | 22.769 | -0.66 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 37.868 | -0.288 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg