Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 62.672 | 67.555 | 0.133 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 95.751 | 25.369 | -0.108 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 69.546 | 24.336 | 0.067 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 79.322 | 25.462 | 0.185 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 56.105 | 24.264 | 0.301 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 48.511 | 24.164 | 0.027 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 52.566 | 21.722 | 0.15 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 43.526 | 24.217 | -0.012 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 42.884 | 24.996 | 0.007 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 35.885 | 23.079 | 0.087 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 31.507 | 21.758 | 0.077 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 32.942 | 23.409 | 0.12 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 32.329 | 23.422 | 0.049 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 39.806 | 1.194 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg