Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 73.562 | 26.42 | 0.096 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 83.766 | 28.319 | -0.325 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 58.631 | 25.993 | -0.044 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 49.219 | 26.548 | -0.128 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 53.478 | 23.749 | -0.157 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 43.983 | 26.473 | 0.278 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 43.644 | 27.002 | 0.251 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 37.195 | 23.881 | 0.013 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 33.295 | 21.665 | -0.112 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 34.325 | 23.991 | 0.072 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 33.809 | 23.871 | 0.073 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 41.567 | -0.301 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg