Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 68.071 | 69.003 | 0.033 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 81.262 | 33.755 | -0.566 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 61.444 | 30.747 | -0.73 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 71.997 | 31.161 | -0.274 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 49.841 | 30.275 | -0.874 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 42.223 | 30.888 | -0.448 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 45.809 | 27.598 | -0.349 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 37.954 | 30.77 | -0.535 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.096 | 31.038 | -0.591 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.154 | 28.168 | -0.447 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.622 | 25.7 | -0.255 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.25 | 28.564 | -0.366 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.424 | 28.893 | -0.491 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.85 | -0.787 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg