Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 70.896 | 68.736 | 0.784 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 81.884 | 33.978 | 0.127 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 61.841 | 30.86 | 0.121 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 72.253 | 31.451 | 0.174 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 50.047 | 30.408 | 0.21 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 42.415 | 30.963 | 0.02 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 45.645 | 27.958 | 0.162 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 38.053 | 30.898 | 0.099 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.185 | 31.177 | 0.051 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.155 | 28.354 | 0.371 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 29.038 | 25.338 | -0.15 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.181 | 28.83 | 0.141 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.454 | 29.022 | 0.076 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.562 | 0.082 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg