Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 64.555 | 66.087 | 1.449 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 92.943 | 25.946 | 1.14 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 68.927 | 24.332 | 1.441 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 77.884 | 25.744 | 0.79 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 55.687 | 24.27 | 1.374 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 48.222 | 24.151 | 1.46 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 53.55 | 20.96 | 0.85 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 43.437 | 24.081 | 1.383 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 42.71 | 24.936 | 1.221 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 35.949 | 22.847 | 1.237 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 31.367 | 21.785 | 1.228 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 32.867 | 23.326 | 1.807 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 32.207 | 23.391 | 1.471 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 39.525 | 1.799 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg