Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 62.828 | 67.406 | -0.813 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 95.295 | 25.477 | 0.167 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 69.533 | 24.303 | 0.132 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 79.302 | 25.424 | 0.24 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 56.118 | 24.222 | 0.464 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 48.508 | 24.137 | 0.068 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 52.781 | 21.566 | 0.256 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 43.481 | 24.229 | 0.144 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 42.862 | 24.989 | 0.164 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 35.893 | 23.05 | 0.178 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 31.566 | 21.682 | 0.103 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 32.985 | 23.345 | 0.204 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 32.357 | 23.373 | 0.145 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 39.646 | 1.452 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg