Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 95.583 | 25.429 | 0.06 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 69.518 | 24.351 | -0.009 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 79.262 | 25.489 | 0.039 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 56.026 | 24.315 | 0.158 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 48.446 | 24.213 | 0.049 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 52.564 | 21.748 | 0.022 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 43.486 | 24.251 | 0.034 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 42.889 | 24.991 | -0.005 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 35.869 | 23.095 | -0.103 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 31.513 | 21.768 | 0.037 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 32.932 | 23.418 | -0.033 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 32.329 | 23.422 | 0 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 39.885 | 0.225 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg